|
$48.47-1985 V6 181/3.0L
$49.44-1999 V6 207/3.4L
$49.44-1996-99 L4 146/2.4L
$47.52-2000-02 L4 146/2.4L
$49.44-2000-02 V6 207/3.4L
$48.81-1992 V6 204/3.3L
$48.81-1993 V6 204/3.3L
$48.81-1993-94 L4 138/2.3L
$48.47-1988-89 L4 138/2.3L
$73.92-1987 L4 151/2.5L
$73.92-1988 L4 151/2.5L
$50.71-1986 V6 181/3.0L
$50.71-1987 V6 181/3.0L
$50.71-1992 L4 138/2.3L
$50.71-1993 L4 138/2.3L Vin-3
$50.71-1994 L4 138/2.3L Vin-3
$50.71-1995 L4 138/2.3L
$53.19-1994 V6 189/3.1L
$53.19-1995 V6 189/3.1L
$53.19-1996-98 V6 189/3.1L
$56.20-1989 L4 138/2.3L
$56.20-1990-91 L4 138/2.3L
$56.20-1992 L4 138/2.3L Vin-A
$90.33-1985-86 L4 151/2.5L
$92.15-1989-91 L4 151/2.5L
|